| 1 cuota de $17.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.000,00 |
| 2 cuotas de $10.156,65 | Total $20.313,30 | |
| 3 cuotas de $7.052,16 | Total $21.156,50 | |
| 6 cuotas de $4.020,78 | Total $24.124,70 | |
| 9 cuotas de $2.990,11 | Total $26.911,00 | |
| 12 cuotas de $2.516,00 | Total $30.192,00 |
| 1 cuota de $17.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.000,00 |
| 2 cuotas de $10.393,80 | Total $20.787,60 | |
| 3 cuotas de $7.160,96 | Total $21.482,90 | |
| 6 cuotas de $3.953,06 | Total $23.718,40 | |
| 9 cuotas de $2.900,01 | Total $26.100,10 | |
| 12 cuotas de $2.365,26 | Total $28.383,20 | |
| 24 cuotas de $1.741,22 | Total $41.789,40 |
| 3 cuotas de $7.319,06 | Total $21.957,20 | |
| 6 cuotas de $4.017,95 | Total $24.107,70 | |
| 9 cuotas de $3.006,54 | Total $27.058,90 | |
| 12 cuotas de $2.462,30 | Total $29.547,70 |
| 3 cuotas de $7.409,73 | Total $22.229,20 | |
| 6 cuotas de $4.241,21 | Total $25.447,30 |
| 18 cuotas de $1.932,14 | Total $34.778,60 |
BENEFICIOS
Los geles o repositores energéticos responden principalmente a las necesidades del deportista de resistencia ofreciendo una fuente de energía de fácil consumo y rápida absorción. Contienen sales para favorecer la reposición de electrolitos que se pierden con el sudor y la orina durante la carrera o entrenamiento. Estas sales minerales permiten asimilar mejor los carbohidratos y favorecer la absorción de líquidos.
MODO DE USO
Nuestro organismo puede asimilar un máximo de 90 g de hidratos de carbono por hora, el consumo recomendado es de 30 a 90 g de carbohidratos por hora, lo que correspondería a 1 a 2 geles.
