| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.169,40 | Total $14.338,80 | |
| 3 cuotas de $4.978,00 | Total $14.934,00 | |
| 6 cuotas de $2.838,20 | Total $17.029,20 | |
| 9 cuotas de $2.110,66 | Total $18.996,00 | |
| 12 cuotas de $1.776,00 | Total $21.312,00 |
| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.336,80 | Total $14.673,60 | |
| 3 cuotas de $5.054,80 | Total $15.164,40 | |
| 6 cuotas de $2.790,40 | Total $16.742,40 | |
| 9 cuotas de $2.047,06 | Total $18.423,60 | |
| 12 cuotas de $1.669,60 | Total $20.035,20 | |
| 24 cuotas de $1.229,10 | Total $29.498,40 |
| 3 cuotas de $5.166,40 | Total $15.499,20 | |
| 6 cuotas de $2.836,20 | Total $17.017,20 | |
| 9 cuotas de $2.122,26 | Total $19.100,40 | |
| 12 cuotas de $1.738,10 | Total $20.857,20 |
| 3 cuotas de $5.230,40 | Total $15.691,20 | |
| 6 cuotas de $2.993,80 | Total $17.962,80 |
| 18 cuotas de $1.363,86 | Total $24.549,60 |
CARACTERÍSTICAS
Producto: CHIA PUDDINGS I FOODS LINE
Marca: GRANGER® NUTRICIÓN
Información Nutricional: Valor Energético 131,2 Kcal. / Proteínas 5,6 Grs. / Carbohidratos Totales 4,8 Grs. / Azúcares 0 Grs. / Grasas Totales 4,2 Grs. / Grasas Saturadas 1,1 Grs. / Grasas Trans 0 Grs. / Colesterol 0 Grs. / Fibra Alimentaria 10,5 Grs. / Sodio 2.9 Mg.
Ingredientes: Semillas de Chia / Coco / Cacao Puro / ARO: Vainilla / EDU: INS955.
CONTIENE AVENA Y LECHE. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE HUEVO, SOJA Y ALMENDRAS (Ningún derivado de Huevo, Soja y Almendras forma parte de los ingredientes de este producto. La planta elaboradora maneja materia prima con derivados de soja por lo que es necesario aclararlo como posible alérgeno).
Contenido Neto: 300 Grs.
Servicio: 2 Medidas (25g).
Servicios por Envase: 12 Porciones.
Sabor: Chocolate.
